![]()


2025年4月1日変更
| 要支援1 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 事業対象者 | 事業対象者 | 事業対象者 | |
| ¥2,401/1カ月 | ¥4,802/1カ月 | ¥7,203/1カ月 | |
| 週1回利用可能 | |||
| 要支援2 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| ¥4,600/1カ月 | ¥9,201/1カ月 | ¥13,801/1カ月 | |
| 週2回利用可能 | |||
| 要支援1 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 事業対象者 | 事業対象者 | 事業対象者 | |
| ¥2,380/1カ月 | ¥4,761/1カ月 | ¥7,141/1カ月 | |
| 週1回利用可能 | |||
| 要支援2 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| ¥4,561/1カ月 | ¥9,122/1カ月 | ¥1,3683/1カ月 | |
| 週2回利用可能 | |||
| 要支援1 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 事業対象者 | 事業対象者 | 事業対象者 | |
| ¥2,442/1カ月 | ¥4,884/1カ月 | ¥7,326/1カ月 | |
| 週1回利用可能 | |||
| 要支援2 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| ¥4,679/1カ月 | ¥9,358/1カ月 | ¥14,037/1カ月 | |
| 週2回利用可能 | |||
| 要介護1 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| ¥516/回 | ¥1,031/回 | ¥1,547/回 | |
| 要介護2 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| ¥577/回 | ¥1,153/回 | ¥1,730/回 | |
| 要介護3 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| ¥641/回 | ¥1,282/回 | ¥1,923/回 | |
| 要介護4 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| ¥703/回 | ¥1,406/回 | ¥2,109/回 |
通所介護サービスをご利用のお客様は個別機能訓練加算Ⅱの20単位約22円、科学的介護推進加算Ⅰの40単位約43円が月に一度、口腔機能向上加算Ⅱの160単位約168円が月に二度加算されます。
介護請求ソフトによって表記の料金に1円~2円の誤差が生じる場合がございます。正規利用料金(1円単位)は請求書にてご確認下さい。
定期的な外出企画も多数開催しております。実績としては大船フラワーセンター散策・江ノ島水族館散策・ズーラシアバスツアー・ノルディックウォーク散策・バーベキュー大会etc.運動することは目的ではなく、「外出できるようになりたい」「歩けるようになりたい」を叶える環境を用意してあります。不安な方もしっかりとサポートして参りますので安心してご参加下さい。是非自信につなげていって欲しいと思っています。
時間は目安となります。また、カッコ内は午後の時間帯になります。
| 9:00(14:00) | 到着 | 笑顔でお出迎え |
|---|---|---|
| ↓ | ||
| 9:20(14:20) | バイタルチェック | 血圧などを計測します。 |
| ↓ | ||
| 9:45(14:45) | 準備体操 | 体をほぐしましょう。 |
| ↓ | ||
| 10:10(15:10) | A.機能向上トレーニング | 筋力、歩行、バランスに特化した運動を行います。 |
| ↓ | ||
| 10:35(15:35) | B.個別プログラム | それぞれに必要なトレーニングを行います。 |
| ↓ | ||
| 10:45(15:45) | 整理体操 | 運動の後はクールダウンしましょう。 |
| ↓ | ||
| 11:00(16:00) | お送り | ご帰宅です。ありがとうございました! |
まずは、担当のケアマネージャーにご相談の上、見学の日程調整をいたします。
また、見学当日の送迎も行っています。
お客様のご都合のよい時間帯に対応いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
| 9:30(14:30) | お迎え | 送迎専用車でお迎えいたします。 |
|---|---|---|
| ↓ | ||
| 9:50(14:50) | 到着 | 付き添いの方の同伴も大丈夫です。不明な点や、不安なことなどお問い合わせ下さい。 |
| ↓ | ||
| 10:15(15:15) | 説明・面接 | 事業所の説明や、看護師によるヒアリングなどを行います。 |
| ↓ | ||
| 10:45(15:45) | マシン体験など | トレーニング機材が揃っていますので色々お試しいただけます。 |
| ↓ | ||
| 11:00(16:00) | お送り | お疲れさまでした。ご利用をお待ちしております。 |
見学後、ご利用頂ける場合は後日ご契約の手続きを行い、スタートになります。ご入会は3つのステップです。
![]()
見学体験受付中
| ニッショウ スマイルステーション湘南台(デイサービス) | |
|---|---|
| 住所 | 〒252-0804 藤沢市湘南台6-33-16 神山ビル1階 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 休業日 | 日曜日 年末年始 |
| 介護保険指定事業所番号 1472206141 | |
| 担当:生活相談員 岩本健任 | |