料金表
通所介護利用料
| 基本料金 | ||
| 介護度 | 介護保険適用時の自己負担金(1割負担) | |
|---|---|---|
| 経過的要介護 | ¥404 | 1日あたり |
| 要介護度1 | ¥445 | |
| 要介護度2 | ¥513 | |
| 要介護度3 | ¥581 | |
| 要介護度4 | ¥648 | |
| 要介護度5 | ¥715 | |
| 加算料金 | ||
| 個別機能訓練加算 | ¥28 | 1日あたり |
予防通所介護利用料
| 基本料金 | ||
| 要支援1(月4回利用) | ¥2,266 | 1ヶ月あたり |
|---|---|---|
| 要支援2(月8回利用) | ¥4,432 | |
| 加算料金 | ||
| 予防通所介護運動機器能向上加算 | ¥229 | 1ヶ月あたり |
別途自己負担料金(通所介護・予防通所介護共通)
以下のサービスをご利用される場合は、別途自己負担金額が必要となります。なお、これらの料金は介護保険対象外のため、全額自己負担となります。
| お茶・おしぼり | ¥50/回 | |
|---|---|---|
| 飲料代 | ¥100/回 | 希望者のみ |
| 娯楽費 | 実費 | 必要に応じ |
| 紙おむつ代 |

